| Powerpack V1500 | 12 & 24 Volts | 1250/1500A by 7 & 14 Volts | |
details
| Electronically Protected | Full |
| Cables | 50mm2/1m70 Hi Flex |
| Clamps | 1000A |
| Weight | 32 kg |
| H-L-W | (320+550)*400*260 |
| Spikes filter | 900V 2,5A 2,5Ka |
| Charger | 2x 12V/2A Full Automatic Inside |
| Generator test | 13,5V & 27V |
| CCA | 2x 520A / 7 volts -18c |
| Extra | Peak amps: Short circuit test 4800A/0,5volts |
|
| Powerpack V1200 | 12 & 24 Volts | 1100/950A by 7 & 14 Volts | |
details
| Electronically Protected | Full |
| Cables | 50mm2/1m70 Hi Flex |
| Clamps | 750A |
| Weight | 25 kg |
| H-L-W | 210*330*210 |
| Spikes filter | 900V 2,5A 2,5 Ka |
| Charger | 2x 12V2A Full Automatic Inside |
| Generator test | 13,5V & 27V |
| CCA | 2x 420A / 7volts -18c |
| Extra | Peak amps: Short circuit test 3600A/0,5 volts
Trolley: Option |
|
| Quick 950 | 12 volts | 950A | |
details
| Electronically Protected | No |
| Cables | 35mm 2/1m170 |
| Clamps | 750A |
| Weight | 15 kg |
| H-L-W | 350*330*130 |
| Spikes filter | Not electrically |
| Charger | Full Automatic inside, car 12V |
| MEMO Output | No |
| Generator test | 13,5 V |
| CCA | 420A / -18c |
|
| Powerpack V1900 | 12 & 24 Volts | 1500/1900A | |
details
| Electronically Protected | Full |
| Cables | 50mm2/2m50 Hi Flex |
| Clamps | 1000A |
| Weight | 56 kg |
| H-L-W | (630+320)*450*380 |
| Spikes filter | 900V 2,5A 2,5 Ka |
| Charger | 2x 12V/7A Full Automatic Inside |
| Generator test | 13,5V & 27V |
| CCA | 2x 815A / 7volts -18c |
| Extra | Peak amps: Short circuit test 8400A/0,5volts
Wheels: Airwheels + brake wheel |
|
| Electron 950 | 12 Volts | 950A | |
details
| Electronically Protected | Full |
| Cables | 35mm2/1m70 |
| Clamps | 750A |
| Weight | 15 kg |
| H-L-W | 350*330*130 |
| Spikes filter | 900V 2,5A |
| Charger | Full Automatic Inside |
| MEMO Output | Yes |
| Generator test | 13,5 V |
| CCA | 420A / -18c |
|
| Electron 1100 | 12 Volts | 1100A | |
details
| Electronically Protected | Full |
| Cables | 35mm2/1m70 |
| Clamps | 750A |
| Weight | 17 kg |
| H-L-W | 350*330*130 |
| Spikes filter | 900V 2,5A |
| Charger | Full Automatic Inside |
| MEMO Output | YES |
| Generator test | 13,5 V |
| CCA | 520A / 18c |
|
| Powerpack T950/30 | 12 Volts | 950A by 7 Volts | |
details
| Electronically Protected | Full |
| Cables | 50mm2/1m70 Hi Flex |
| Clamps | 750A |
| Weight | 16 kg |
| H-L-W | 260*340*210 |
| Spikes filter | 900V 2,5A 2,5 Ka |
| Charger | 12V/2A Full Automatic Inside |
| MEMO Output | YES |
| Generator test | 13,5 V |
| CCA | 420A / 7 Volts -18c |
| Extra | Peak amps: Short circuit test 2447A/0,5volts
Trolley: Option
Battery Charger: Output 14,4V 30A |
|
| Powerpack T1250 | 12 Volts | 1250A by 7 volts | |
details
| Electronically Protected | Full |
| Cables | 50mm2/1m70 Hi Flex |
| Clamps | 1000A |
| Weight | 23,9 kg |
| H-L-W | 270*310*190 |
| Spikes filter | 900V 2,5A 2,5 Ka |
| Charger | 12V/2A Full Automatic Inside |
| MEMO Output | YES |
| Generator test | 13,5 V |
| CCA | 715A / 7volts -18c |
| Extra | Peak amps: Short circuit test 4200A/0,5volts
Trolley: Option |
|